*このサイトのリンクには広告が含まれています
このレベルの種牡馬になると、無課金では入手できる場面もかぎられてきます。
ただ、イベントで該当するクエを満たすことで、≪Ⅺ魂≫・≪Ⅺ神≫種牡馬の選択抽選チケットが手に入るので、時間のある方はイベントを頑張れは、このうちの数頭の種牡馬が入手可能です。
これから、覚醒素材の獲得できるイベントも多く開催されることが予想されますので、その時のためにこの記事内容を参考にして、より強力な競走馬の育成を一緒に頑張りましょう。

スピード ∔Lv 5
退職代行サービス【TORIKESHI(トリケシ)】
🐴アドマイヤムーン
『ミスタープロスペクター系』
ミスタープロスペクター系
✖
サンデーサイレンス系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1200~2200m | |
スピードS+ | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 B |
気性 SS | パワー S | 器用 A | 爆発力 B |
🐴エイシンフラッシュ
『キングマンボ系』
キングマンボ系 ✖ アルヒミスト系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離:1800~2800m | |
スピードSS | スタミナ S+ | 瞬発力SS | 根性 A |
気性 S+ | パワー A+ | 器用 SS | 爆発力 A |
因子 | 瞬発力 Lv. 1 |
🐴エンドスウィープ
『ミスタープロスペクター系』
ミスタープロスペクター系
✖
ノーザンダンサー系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2200m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 A+ |
気性 S+ | パワー A | 器用 S+ | 爆発力 S |
因子 | 早熟 Lv 1 |
🐴オグリキャップ
『ネイティヴダンサー系』
ネイティヴダンサー系 ✖ レリック系
成長: 早熟 | 適性: 万能 | 距離: 1600~2600m | |
スピードSS | スタミナ AA | 瞬発力 A+ | 根性 SS |
気性 S | パワー SS | 器用 S | 爆発力 A |
因子 | 根性 Lv2 | ダート Lv 1 |
🐴キングカメハメハ
『キングマンボ系』
キングマンボ系 ✖ ノーザンダンサー系
成長: 持続 | 適性: 芝 | 距離: 1200~2600m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 A+ | パワー SS | 器用 AA | 爆発力 S |
因子 | スピードLv 1 |
🐴ノーザンダンサー
『ノーザンダンサー系』
成長: 持続 | 適性: 芝 | 距離: 1600~3000m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 S | 根性 SS |
気性 A | パワー SS | 器用 AA | 爆発力 S+ |
因子 | 瞬発力Lv 1 | 瞬発力 +Lv 1 |
🐴フライングフォックス
『ベンドア系』
ベンドア系 ✖ キングファーガス系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 2200~3000m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 AA | 根性 S+ |
気性 B+ | パワー AA | 器用 A | 爆発力 S+ |
因子 | 根性 Lv 3 | 根性 +Lv 1 |

🐴ミスタープロスペクター
『ミスタープロスペクター系』
レイズアネイティヴ系 ✖ ナスルーラ系
成長: 普通 | 適性: 万能 | 距離: 1400~2000m | |
スピード S+ | スタミナ A | 瞬発力 SS | 根性 AA |
気性 AA | パワー SS | 器用 B+ | 爆発力 C |
因子 | スピードLv 2 | 根性 Lv 1 | スピード +Lv 1 |
※
🐴ライジングフレーム
『ベンドア系』
ベンドア系 ✖ ネアルコ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1200~2400m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 S+ |
気性 A | パワー S | 器用 A+ | 爆発力 B+ |
因子 | スピード Lv 1 |

スピード +Lv 4
🐴ネヴァーベンド
『ネヴァーベンド系』
ナスルーラ系 ✖ トウルビヨン系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2600m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 A+ | 根性 S+ |
気性 B | パワー SS | 器用 A+ | 爆発力 AA |
因子 | スピードLv 1 | スピード+Lv 1 |
スタミナ ∔Lv 5
日本中の結婚式を、安く、美しく スマ婚
🐴アリシドン
『ブランドフォード系』
ブランドフォード系 ✖ ハイペリオン系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 2000~3600m | |
スピード S+ | スタミナ SS | 瞬発力 B | 根性 S+ |
気性 S+ | パワー SS | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | スタミナ Lv 2 | 長距離Lv 1 | 気性 ゲート +Lv 1 |
🐴イェーツ
『サドラーズウェルズ系』
サドラーズウェルズ系 ✖ ダンテ系
成長: 晩成 | 適性: 芝 | 距離:2200~3600m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 A | 根性 SS |
気性 A+ | パワー S+ | 器用 A+ | 爆発力 B |
因子 | スタミナ Lv 2 |
🐴タニノギムレット
『ブライアンズタイム系』
ブライアンズタイム系 ✖ グレイソヴリン系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2400m | |
スピード SS | スタミナ S+ | 瞬発力 SS | 根性 SS |
気性 A+ | パワー B+ | 器用 AA | 爆発力 A |
🐴ミホシンザン
『ヒンドスタン系』
ヒンドスタン系 ✖ プリンスローズ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~3200m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 AA | 根性 S |
気性 AA | パワー B+ | 器用 S | 爆発力 A |
因子 | スピードLv 1 | スタミナLv 1 |
🐴メジロマックイーン
『パーソロン系』
パーソロン系 ✖ ブランドフォード系
成長: 晩成 | 適性: 芝 | 距離: 2000~3200m | |
スピードS+ | スタミナ SS | 瞬発力 S | 根性 SS |
気性 A+ | パワー S+ | 器用 AA | 爆発力 B+ |
因子 | スタミナ Lv 3 |

スタミナ +Lv4
🐴イナリワン
『ミルリーフ系』
ミルリーフ系 ✖ ナスルーラ系
成長: 持続 | 適性: 万能 | 距離: 1600~3200m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 S | 根性 SS |
気性 A | パワー A+ | 器用 AA | 爆発力 A |
因子 | 瞬発力Lv 2 | 気難 Lv 1 |
🐴ウイニングチケット
『ゼダーン系』
ゼダーン系 ✖ ニジンスキー系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離:1200~2400m | |
スピードSS | スタミナAA | 瞬発力SS | 根性 AA |
気性 A+ | パワー S | 器用 S | 爆発力 A |
因子 | 瞬発力 Lv. 1 |
🐴ナサニエル
『ガリレオ系』
ガリレオ系 ✖ ロベルト系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~2600m | |
スピード S+ | スタミナ AA | 瞬発力 S | 根性 SS |
気性 A+ | パワー SS | 器用 A | 爆発力 S |
因子 | 根性 Lv. 1 |

瞬発力 ∔Lv 5
薬剤師の派遣・転職・求人を探すなら アプロ・ドットコム
🐴ストームキャット
『ストームキャット系』
ストームバード系 ✖ ボールドルーラー系
成長: 早熟 | 適性: 万能 | 距離: 1400~2000m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 A | 根性 SS |
気性 SS | パワー S+ | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | 短距離 Lv 2 |
🐴ダイヤモンドジュビリー
『セントサイモン系』
セントサイモン系 ✖ ハンプトン系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2400m | |
スピードSS | スタミナ S | 瞬発力 AA | 根性 S |
気性 B | パワー SS | 器用 A+ | 爆発力 S |
因子 | 気難 Lv 2 | スピードLv 3 |
🐴ディープインパクト
『サンデーサイレンス系』
サンデーサイレンス系 ✖ リファール系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2600m | |
スピード SS | スタミナ S+ | 瞬発力 SS | 根性 S |
気性 AA | パワー A+ | 器用 S | 爆発力 S |
因子 | 瞬発力Lv 3 |
🐴フジキセキ
『サンデーサイレンス系』
サンデーサイレンス系 ✖ セントサイモン系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1200~2000m | |
スピード SS | スタミナ A+ | 瞬発力 S+ | 根性 AA |
気性 AA | パワー A+ | 器用 SS | 爆発力 S |
因子 | 瞬発力Lv 2 |
🐴ブリガディアジェラード
『フェアウェイ系』
フェアウェイ系 ✖ プリンスローズ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~ 2200m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 SS |
気性 A | パワー S | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | 瞬発力 Lv 1 |
🐴ヤマニンゼファー
『ハビタット系』
ハビタット系 ✖ ブラッシンググルーム系
成長: 晩成 | 適性: 万能 | 距離: 1200~2000m | |
スピード SS | スタミナ A+ | 瞬発力 A+ | 根性 SS |
気性 SS | パワー S | 器用 AA | 爆発力 A+ |
因子 | スピードLv 1 |

瞬発力 ∔Lv 4
ブランド犬服・ペット用品通販サイト【Calulu(カルル)】
🐴シンボリクリスエス
『ロベルト系』
ロベルト系 ✖ シアトルスルー系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2600m | |
スピード SS | スタミナ S+ | 瞬発力 S+ | 根性 AA |
気性 A+ | パワー SS | 器用 S | 爆発力 AA |
因子 | スピード Lv 1 |
🐴ジェニュイン
『サンデーサイレンス系』
サンデーサイレンス系 ✖ ボールドルーラー系
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1800~2600m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 S | 根性 SS |
気性 S | パワー A | 器用 AA | 爆発力 A |
因子 | スピードLv. 1 | 瞬発力Lv. 1 |
🐴ディープスカイ
『サンデーサイレンス系』
サンデーサイレンス系 ✖ ダンチヒ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2400m | |
スピードSS | スタミナ S | 瞬発力 SS | 根性 A+ |
気性 A+ | パワー AA | 器用 SS | 爆発力 A |
因子 | スピードLv 1 |
🐴バゴ
『ブラッシンググルーム系』
ブラッシンググルーム系 ✖ ヌレイエフ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2800m | |
スピード S+ | スタミナ SS | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 A+ | パワー SS | 器用 A | 爆発力 B+ |
🐴フェノーメノ
『サンデーサイレンス系』
サンデーサイレンス系 ✖ デインヒル系
成長: 持続 | 適性: 芝 | 距離: 2000~3200m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 A+ | 根性 S+ |
気性 S | パワー AA | 器用 B+ | 爆発力 S |
因子 | スタミナ Lv 2 |

根性 ∔Lv5
🐴サッカーボーイ
『ファイントップ系』
ファイントップ系 ✖ ノーザンテースト系
成長: 持続 | 適性: 芝 | 距離: 1400~3000m | |
スピードS+ | スタミナ S | 瞬発力 SS | 根性 SS |
気性 A | パワー AA | 器用 A+ | 爆発力 SS |
因子 | 瞬発力Lv 2 | 気難 Lv 2 |
🐴ミスターシービー
『ベンドア系』
テスコボーイ系 ✖ ファイントップ系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~3000m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 S+ | 根性 S |
気性 AA | パワー S+ | 器用 A+ | 爆発力 A |
因子 | 瞬発力Lv 2 |

根性 +Lv 4
AGA次世代発毛 【リアス銀座クリニック】
🐴シーキングザゴールド
『ミスタープロスペクター系』
ミスタープロスペクター系 ✖ トムフール系
ミスタープロスペクター系』
成長: 普通 | 適性: 万能 | 距離: 1000~2000m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 SS |
気性 A | パワー A | 器用 SS | 爆発力 B+ |
因子 | スピード Lv 2 | 瞬発力 Lv 2 |
🐴ヒシミラクル
『ファイントップ系』
ファイントップ系 ✖ ミルリーフ系
成長: 晩成 | 適性: 芝 | 距離: 2000~3200m | |
スピードS+ | スタミナ SS | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 S | パワー A | 器用 AA | 爆発力 A |
因子 | スタミナLv 1 |
🐴マスタークラフツマン
『デインヒル系』
デインヒル系 ✖ ミスタープロスペクター系
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1200~2000m | |
スピードS+ | スタミナ A+ | 瞬発力 SS | 根性 S |
気性 A+ | パワー SS | 器用 A | 爆発力 A+ |
因子 | 短距離 Lv 1 |


新生活の家具家電はレンタルがお得!
他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。
家具家電レンタルのかして!どっとこむ
現役プロミュージシャンが効率的なレッスンを提供する音楽スクール オトノミチシルベ
コメント