※このサイトのリンクには広告が含まれています
ダービーインパクトへの日々の取り組みお疲れ様です。
今日は、限界突破因子(SS+を作り出せる)を持つレンタル種牡馬の≪紡≫を紹介していきます。
現在において取得可能なレンタル種牡馬は、+Lvの高い順に≪紡≫・≪繁≫・≪継≫となっています。
- ≪紡≫~プラス因子のLv. 4を保持
- ≪繁≫~プラス因子のLv. 3を保持
- ≪継≫~プラス因子のLv.2を保持
このレンタル種牡馬≪継≫~≪紡≫までは、メイン左上部の『ミッション』➡『ミッション一覧』➡『期間限定』の該当するミッションの達成で取得できます。
※なお、たまに≪承≫(プラス因子のLv.5を保持)が取得できることもあります。
今後も期間限定のミッションで、≪承≫以上の種牡馬を入手する機会も増えてくると思われますので、その時を楽しみに待ちましょう。
目次
レンタル種牡馬 ≪紡≫
🐴アイシングラス
『エクリプス系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~3200m | |
スピード S | スタミナ S+ | 瞬発力 SS | 根性 S |
気性 A | パワー AA | 器用 A+ | 爆発力 SS |
因子: | 瞬発力Lv1 | 長距離Lv2 | 瞬発力+Lv4 |
🐴オーエンテューダー
『ハイペリオン系』
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1200~1600m | |
スピード SS | スタミナ B | 瞬発力 S | 根性 A+ |
気性 SS | パワー A | 器用 AA | 爆発力 A+ |
因子~ | スピードLv2 | 気性ゲート+Lv4 |
🐴カーリアン
『ニジンスキー系』
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2200m | |
スピード SS | スタミナ AA | 瞬発力 SS | 根性 SS |
気性 B+ | パワー AA | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | スピードLv2 | 瞬発力Lv2 | 瞬発力+Lv4 |
🐴スプリングフィールド
『ストックウェル系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2600m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 SS | 根性 AA |
気性 A+ | パワー AA | 器用 A | 爆発力 S+ |
因子 | スピードLv2 | 長距離Lv1 | スピード+Lv4 |
🐴タンティエーム
『テディ系』
成長: 早熟 | 適性: 芝 | 距離: 1800~2600m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 S | 根性 B+ |
気性 AA | パワー SS | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | スタミナLv3 | スタミナ+Lv4 |
🐴ネヴァーセイダイ
『ナスルーラ系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1600~2400m | |
スピードSS | スタミナ S | 瞬発力 AA | 根性 S+ |
気性 A | パワー AA | 器用 B | 爆発力 SS |
因子 | スピードLv2 | スピード+Lv4 |
🐴バックパサー
『トムフーム系』
成長: 普通 | 適性: 万能 | 距離: 1200~2000m | |
スピード SS | スタミナ A | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 AA | パワー AA | 器用 A | 爆発力 A |
因子 | スピードLv1 | 根性Lv2 | 根性+Lv4 |
🐴バリモス
『ネアルコ系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1400~2600m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 A | 根性 SS |
気性 SS | パワー S+ | 器用 A | 爆発力 B+ |
因子 | スピードLv1 | 根性Lv1 | 気性ゲート+Lv4 |
🐴フォルリ
『ハイペリオン系』
成長: 早熟 | 適性: 万能 | 距離: 1200~2200m | |
スピード SS | スタミナB+ | 瞬発力 S | 根性 A+ |
気性 A | パワー A+ | 器用 SS | 爆発力 S |
因子 | スピードLv3 | 早熟 Lv1 | スピード+Lv4 |
🐴ブルーピーター
『フェアウェイ系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~3200m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 A+ | 根性 S+ |
気性 S+ | パワー AA | 器用 AA | 爆発力 B |
因子 | 気性ゲート+Lv4 |
🐴ボールドルーラー
『ボールドルーラー系』
成長: 早熟 | 適性: ダート | 距離: 1400~2200m | |
スピード SS | スタミナ SS | 瞬発力 A | 根性 AA |
気性 A+ | パワー S+ | 器用 B+ | 爆発力 S |
因子 | スタミナLv3 | スタミナ+Lv4 |
🐴ミスワキ
『ミスタープロスペクター系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~2600m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 A+ | パワー A | 器用 SS | 爆発力 B+ |
因子 | 根性Lv3 | 根性+Lv4 |
🐴ミルリーフ
『ミルリーフ系』
成長: 普通 | 適性: 芝 | 距離: 1800~2800m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 AA | 根性 SS |
気性 A+ | パワー SS | 器用 A | 爆発力 S |
因子 | スタミナLv3 | スタミナ+Lv4 |
🐴ラウンドテーブル
『プリンスキロ系』
成長: 晩成 | 適性: 万能 | 距離: 1600~2600m | |
スピードS+ | スタミナ SS | 瞬発力 SS | 根性 A |
気性 A | パワー B | 器用 A+ | 爆発力 C |
因子 | 瞬発力Lv1 | ダートLv1 | 瞬発力+Lv4 |
🐴ワイルドアゲイン
『ニアークティック系』
成長: 晩成 | 適性: ダート | 距離: 1600~2200m | |
スピード SS | スタミナ S | 瞬発力 A | 根性 SS |
気性 A+ | パワー S | 器用 A | 爆発力 B+ |
因子 | 根性Lv3 | 晩成Lv1 | 根性+Lv4 |
コメント